
Materialen – thermoplastische materialen | ||||||
Polyeteen : | PE1000 | |||||
PE500 | ||||||
PE300 | ||||||
Antistatisch PEs | ||||||
Polyamide : | PA 6 | |||||
PA 6 G | ||||||
PA 6.6 | ||||||
PA 11/12 | ||||||
Verschillende varianten mogelijk: | ||||||
met MOS²-additief | ||||||
met olie gevuld | ||||||
met glasvezeladditief (G.V) | ||||||
Polyacetal: | POM (C or H) | |||||
Polypropeen: | PP (C or H) | |||||
Polyvinylchloride: | PVC | |||||
PVC.C | ||||||
Polyurethaan: | PUR (verschillende hardheden) | |||||
Polycarbonaat : | PC | |||||
Plexi : | PMMA | |||||
Materialen - hoogtechnologische thermoplastics | ||||||
PEEK | PEI (Ultem) | PTFE | ||||
PES | PEE mod. | PVDF | ||||
PETP | PSU | VESPEL ... | ||||
Materialen - industriële gelaagde materialen - composieten | ||||||
NORMEN | ||||||
Gebakeliseerde stoffen: | CELORON | PFCE 201 - DIN 7735-2082 | ||||
Gebakeliseerde papieren: |
PERMALITE |
PFCE 201 - DIN 7735-2061 | ||||
Gebakeliseerde hout: | PERMALI/LAMIPER/LIGNACO/LIGNOSTONE | DIN 7707 - KP20212, ... | ||||
Glasweefsel epoxy: | PERMAGLAS TE | EPGC203, ... G11, G10, ... | ||||
Glasmat epoxy: | PERMAGLAS ME | EPGM203, VmEM2 | ||||
Glasroving epoxy: | PERMAGLAS RE | |||||
Glasmat polyester: | PERMAGLAS MP | UPGM203, ..., GP02, GP03 | ||||
Glasweefsel melamine: | PERMAGLAS TM | MFGC201 | ||||
Glasweefsel silicone: | PERMAGLAS TS | SIGL201 | ||||
Phenolic glass fabric: | PERMAGLAS VP310 | PFGC201 | ||||
Glasweefsel fenol: | THERMALITE 200 à 700 | |||||
Keramiek: | MACOR - SHAPAL |